Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
9. | 3.9.2019 | 21:31:37 | 1 700 Kč |
8. | 3.9.2019 | 21:31:37 | 1 600 Kč |
7. | 3.9.2019 | 21:28:30 | 1 500 Kč |
6. | 3.9.2019 | 21:25:38 | 1 400 Kč |
5. | 3.9.2019 | 21:20:34 | 1 300 Kč |
4. | 3.9.2019 | 21:19:18 | 1 200 Kč |
3. | 3.9.2019 | 21:18:33 | 1 100 Kč |
2. | 3.9.2019 | 21:18:33 | 1 100 Kč |
1. | 3.9.2019 | 19:41:17 | 1 000 Kč |
Celkem příhozů: 9 |