Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
9. | 4.9.2019 | 19:50:54 | 1 300 Kč |
8. | 4.9.2019 | 19:49:15 | 1 200 Kč |
7. | 4.9.2019 | 19:44:34 | 1 100 Kč |
6. | 4.9.2019 | 19:43:38 | 1 000 Kč |
5. | 3.9.2019 | 23:10:16 | 900 Kč |
4. | 27.8.2019 | 12:47:07 | 800 Kč |
3. | 23.8.2019 | 9:39:55 | 700 Kč |
2. | 12.8.2019 | 19:37:26 | 600 Kč |
1. | 4.8.2019 | 12:35:55 | 500 Kč |
Celkem příhozů: 9 |