Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
7. | 22.11.2016 | 21:26:52 | 3 600 Kč |
6. | 22.11.2016 | 21:26:52 | 3 500 Kč |
5. | 22.11.2016 | 11:14:00 | 3 366 Kč |
4. | 22.11.2016 | 11:14:00 | 3 266 Kč |
3. | 20.11.2016 | 18:41:26 | 3 200 Kč |
2. | 20.11.2016 | 18:19:14 | 3 100 Kč |
1. | 9.11.2016 | 6:58:29 | 3 000 Kč |
Celkem příhozů: 7 |