Čas na serveru 01:07:24

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.cz

Všechny příhozy

Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.

Datum Čas Cena
192. 11.2.2020 22:44:55 400 000 Kč
191. 11.2.2020 22:44:55 395 000 Kč    
190. 11.2.2020 22:44:46 390 000 Kč
189. 11.2.2020 22:44:46 385 000 Kč    
188. 11.2.2020 22:44:20 380 000 Kč
187. 11.2.2020 22:44:20 375 000 Kč    
186. 11.2.2020 22:43:36 370 000 Kč
185. 11.2.2020 22:43:36 365 000 Kč    
184. 11.2.2020 22:43:03 360 000 Kč
183. 11.2.2020 22:43:03 355 000 Kč    
182. 11.2.2020 22:41:42 350 000 Kč
181. 11.2.2020 22:41:42 345 000 Kč    
180. 11.2.2020 22:41:37 340 000 Kč
179. 11.2.2020 22:41:37 335 000 Kč    
178. 11.2.2020 22:41:28 330 000 Kč
177. 11.2.2020 22:41:28 325 000 Kč    
176. 11.2.2020 22:40:56 320 000 Kč
175. 11.2.2020 22:40:56 315 000 Kč    
174. 11.2.2020 22:40:20 310 000 Kč
173. 11.2.2020 22:40:20 305 000 Kč    
172. 11.2.2020 22:38:08 300 000 Kč
171. 11.2.2020 22:38:08 295 000 Kč    
170. 11.2.2020 22:37:32 290 000 Kč
169. 11.2.2020 22:37:32 285 000 Kč    
168. 11.2.2020 22:37:22 280 000 Kč
167. 11.2.2020 22:37:22 275 000 Kč    
166. 11.2.2020 22:37:17 270 000 Kč
165. 11.2.2020 22:37:17 265 000 Kč    
164. 11.2.2020 22:36:44 260 000 Kč
163. 11.2.2020 22:36:44 255 000 Kč    
162. 11.2.2020 22:35:35 250 000 Kč
161. 11.2.2020 22:35:35 245 000 Kč    
160. 11.2.2020 22:34:35 240 000 Kč
159. 11.2.2020 22:34:35 235 000 Kč    
158. 11.2.2020 22:34:18 230 000 Kč
157. 11.2.2020 22:34:18 225 000 Kč    
156. 11.2.2020 22:34:06 220 000 Kč
155. 11.2.2020 22:34:06 215 000 Kč    
154. 11.2.2020 22:33:49 210 000 Kč
153. 11.2.2020 22:33:49 205 000 Kč    
152. 11.2.2020 22:32:39 200 000 Kč
151. 11.2.2020 22:32:39 195 000 Kč    
150. 11.2.2020 22:32:34 190 000 Kč
149. 11.2.2020 22:32:34 185 000 Kč    
148. 11.2.2020 22:32:29 180 000 Kč
147. 11.2.2020 22:32:29 175 000 Kč    
146. 11.2.2020 22:32:01 170 000 Kč
145. 11.2.2020 22:32:01 165 000 Kč    
144. 11.2.2020 22:31:40 160 000 Kč
143. 11.2.2020 22:31:40 155 000 Kč    
142. 11.2.2020 22:31:21 150 000 Kč
141. 11.2.2020 22:31:21 145 000 Kč    
140. 11.2.2020 22:31:16 140 000 Kč
139. 11.2.2020 22:31:16 135 000 Kč    
138. 11.2.2020 22:30:22 130 000 Kč
137. 11.2.2020 22:30:22 125 000 Kč    
136. 11.2.2020 22:30:04 120 000 Kč
135. 11.2.2020 22:30:04 115 000 Kč    
134. 11.2.2020 22:29:31 110 000 Kč
133. 11.2.2020 22:29:31 105 000 Kč    
132. 11.2.2020 22:27:43 100 000 Kč
131. 11.2.2020 22:27:43 99 000 Kč    
130. 11.2.2020 22:27:07 98 000 Kč
129. 11.2.2020 22:27:07 97 000 Kč    
128. 11.2.2020 22:27:01 96 000 Kč
127. 11.2.2020 22:27:01 95 000 Kč    
126. 11.2.2020 22:26:53 94 000 Kč
125. 11.2.2020 22:26:53 93 000 Kč    
124. 11.2.2020 22:26:10 92 000 Kč
123. 11.2.2020 22:26:10 91 000 Kč    
122. 11.2.2020 22:25:57 90 000 Kč
121. 11.2.2020 22:25:57 89 000 Kč    
120. 11.2.2020 22:25:50 88 000 Kč
119. 11.2.2020 22:25:50 87 000 Kč    
118. 11.2.2020 22:25:36 86 000 Kč
117. 11.2.2020 22:25:36 85 000 Kč    
116. 11.2.2020 22:25:30 84 000 Kč
115. 11.2.2020 22:25:30 83 000 Kč    
114. 11.2.2020 22:24:30 82 000 Kč
113. 11.2.2020 22:24:30 81 000 Kč    
112. 11.2.2020 22:24:13 80 000 Kč
111. 11.2.2020 22:24:13 79 000 Kč    
110. 11.2.2020 22:24:07 78 000 Kč
109. 11.2.2020 22:24:07 77 000 Kč    
108. 11.2.2020 22:23:54 76 000 Kč
107. 11.2.2020 22:23:54 75 000 Kč    
106. 11.2.2020 22:23:47 74 000 Kč
105. 11.2.2020 22:23:47 73 000 Kč    
104. 11.2.2020 22:23:07 72 000 Kč
103. 11.2.2020 22:23:07 71 000 Kč    
102. 11.2.2020 22:19:48 70 000 Kč
101. 11.2.2020 22:19:48 69 000 Kč    
100. 11.2.2020 22:17:14 68 000 Kč
99. 11.2.2020 22:17:14 67 000 Kč    
98. 11.2.2020 22:14:54 66 000 Kč
97. 11.2.2020 22:14:54 65 000 Kč    
96. 11.2.2020 22:14:40 64 000 Kč
95. 11.2.2020 22:14:40 63 000 Kč    
94. 11.2.2020 22:13:01 62 000 Kč
93. 11.2.2020 22:13:01 61 000 Kč    
92. 11.2.2020 22:10:42 60 000 Kč
91. 11.2.2020 22:10:42 59 000 Kč    
90. 11.2.2020 22:10:27 58 000 Kč
89. 11.2.2020 22:10:27 57 000 Kč    
88. 11.2.2020 22:09:19 56 000 Kč
87. 11.2.2020 22:09:19 55 000 Kč    
86. 11.2.2020 22:08:49 54 000 Kč
85. 11.2.2020 22:08:49 53 000 Kč    
84. 11.2.2020 22:06:43 52 000 Kč
83. 11.2.2020 22:06:43 51 000 Kč    
82. 11.2.2020 22:04:05 50 000 Kč
81. 11.2.2020 22:04:05 49 000 Kč    
80. 11.2.2020 22:01:17 48 000 Kč
79. 11.2.2020 22:01:17 47 000 Kč    
78. 11.2.2020 21:59:15 46 000 Kč
77. 11.2.2020 21:59:05 45 000 Kč
76. 11.2.2020 21:59:05 45 000 Kč    
75. 11.2.2020 21:48:40 44 000 Kč
74. 11.2.2020 21:48:40 43 000 Kč    
73. 11.2.2020 19:39:39 42 000 Kč
72. 11.2.2020 19:39:39 41 000 Kč
71. 11.2.2020 19:39:09 36 000 Kč
70. 11.2.2020 19:39:09 35 000 Kč
69. 11.2.2020 18:32:06 29 000 Kč
68. 11.2.2020 18:32:06 28 000 Kč    
67. 10.2.2020 22:01:19 27 000 Kč
66. 10.2.2020 22:01:19 26 000 Kč    
65. 10.2.2020 22:01:16 25 000 Kč
64. 10.2.2020 22:01:16 24 000 Kč    
63. 10.2.2020 22:01:12 23 000 Kč
62. 10.2.2020 22:01:12 22 000 Kč    
61. 10.2.2020 13:35:24 21 000 Kč
60. 10.2.2020 13:35:24 20 000 Kč    
59. 10.2.2020 13:35:20 19 500 Kč
58. 10.2.2020 13:35:20 19 000 Kč    
57. 10.2.2020 13:35:15 18 500 Kč
56. 10.2.2020 13:35:15 18 000 Kč    
55. 10.2.2020 13:35:11 17 500 Kč
54. 10.2.2020 13:35:11 17 000 Kč    
53. 10.2.2020 13:35:07 16 500 Kč
52. 10.2.2020 13:35:07 16 000 Kč    
51. 10.2.2020 13:35:02 15 500 Kč
50. 10.2.2020 13:35:02 15 000 Kč    
49. 10.2.2020 12:50:28 14 500 Kč
48. 10.2.2020 12:50:28 14 000 Kč    
47. 10.2.2020 12:50:19 13 500 Kč
46. 10.2.2020 12:50:19 13 000 Kč    
45. 10.2.2020 12:50:10 12 500 Kč
44. 10.2.2020 12:50:10 12 000 Kč    
43. 10.2.2020 12:49:57 11 500 Kč
42. 10.2.2020 12:49:57 11 000 Kč    
41. 10.2.2020 12:49:47 10 500 Kč
40. 10.2.2020 12:49:47 10 000 Kč    
39. 10.2.2020 12:49:35 9 500 Kč
38. 10.2.2020 12:49:35 9 000 Kč    
37. 10.2.2020 12:48:44 8 500 Kč
36. 10.2.2020 12:48:44 8 000 Kč    
35. 10.2.2020 12:47:04 7 500 Kč
34. 10.2.2020 12:47:04 7 000 Kč    
33. 10.2.2020 11:47:39 6 500 Kč
32. 10.2.2020 11:47:39 6 000 Kč
31. 7.2.2020 22:17:53 4 000 Kč
30. 7.2.2020 22:17:53 3 900 Kč    
29. 7.2.2020 22:17:50 3 800 Kč
28. 7.2.2020 22:17:50 3 700 Kč    
27. 6.2.2020 22:41:45 3 600 Kč
26. 6.2.2020 22:41:45 3 500 Kč    
25. 4.2.2020 13:57:31 3 400 Kč    
24. 3.2.2020 20:46:22 3 300 Kč    
23. 31.1.2020 22:39:54 3 200 Kč    
22. 30.1.2020 14:19:56 3 100 Kč    
21. 30.1.2020 14:19:53 3 000 Kč
20. 30.1.2020 14:19:53 3 000 Kč    
19. 30.1.2020 14:19:48 2 900 Kč
18. 30.1.2020 14:19:48 2 800 Kč    
17. 30.1.2020 14:19:45 2 700 Kč
16. 30.1.2020 14:19:45 2 600 Kč    
15. 30.1.2020 14:19:41 2 500 Kč
14. 30.1.2020 14:19:41 2 400 Kč    
13. 30.1.2020 14:19:38 2 300 Kč
12. 30.1.2020 14:19:38 2 200 Kč    
11. 30.1.2020 14:19:34 2 100 Kč
10. 30.1.2020 14:19:34 2 000 Kč    
9. 30.1.2020 14:19:30 1 900 Kč
8. 30.1.2020 14:19:30 1 800 Kč    
7. 30.1.2020 14:19:25 1 700 Kč
6. 30.1.2020 14:19:25 1 600 Kč    
5. 29.1.2020 11:00:23 1 500 Kč
4. 29.1.2020 11:00:23 1 400 Kč    
3. 28.1.2020 22:03:31 1 300 Kč
2. 28.1.2020 22:03:31 1 200 Kč    
1. 27.1.2020 22:08:18 1 100 Kč    
Celkem příhozů: 192