Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
8. | 22.7.2014 | 21:09:29 | 2 100 Kč |
7. | 22.7.2014 | 21:09:29 | 2 000 Kč |
6. | 22.7.2014 | 21:09:26 | 1 900 Kč |
5. | 22.7.2014 | 21:09:26 | 1 800 Kč |
4. | 22.7.2014 | 20:25:32 | 1 700 Kč |
3. | 22.7.2014 | 20:25:32 | 1 600 Kč |
2. | 22.7.2014 | 19:00:15 | 1 500 Kč |
1. | 21.7.2014 | 21:06:18 | 1 400 Kč |
Celkem příhozů: 8 |