Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
8. | 14.5.2024 | 20:10:58 | 6 000 Kč |
7. | 10.5.2024 | 9:06:18 | 5 500 Kč |
6. | 1.5.2024 | 17:16:14 | 5 000 Kč |
5. | 20.4.2024 | 17:56:25 | 4 900 Kč |
4. | 17.4.2024 | 20:32:52 | 4 800 Kč |
3. | 17.4.2024 | 20:12:07 | 4 700 Kč |
2. | 16.4.2024 | 10:27:13 | 4 600 Kč |
1. | 15.4.2024 | 19:03:29 | 4 500 Kč |
Celkem příhozů: 8 |