Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
7. | 21.1.2025 | 20:10:05 | 11 500 Kč |
6. | 21.1.2025 | 19:57:24 | 11 000 Kč |
5. | 21.1.2025 | 7:42:49 | 10 500 Kč |
4. | 20.1.2025 | 21:40:08 | 10 000 Kč |
3. | 15.1.2025 | 20:51:26 | 9 500 Kč |
2. | 3.1.2025 | 22:33:51 | 9 000 Kč |
1. | 17.12.2024 | 6:59:29 | 8 500 Kč |
Celkem příhozů: 7 |