Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
8. | 11.3.2015 | 19:40:35 | 3 000 Kč |
7. | 11.3.2015 | 19:40:26 | 2 500 Kč |
6. | 11.3.2015 | 19:40:26 | 2 500 Kč |
5. | 11.3.2015 | 19:40:18 | 2 100 Kč |
4. | 11.3.2015 | 19:40:18 | 2 000 Kč |
3. | 11.3.2015 | 19:34:46 | 1 700 Kč |
2. | 23.2.2015 | 23:00:44 | 1 600 Kč |
1. | 15.2.2015 | 8:56:44 | 1 500 Kč |
Celkem příhozů: 8 |