Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
7. | 23.11.2016 | 22:13:44 | 1 400 Kč |
6. | 23.11.2016 | 22:12:43 | 1 300 Kč |
5. | 23.11.2016 | 22:12:14 | 1 200 Kč |
4. | 23.11.2016 | 22:10:00 | 1 100 Kč |
3. | 23.11.2016 | 22:09:02 | 1 000 Kč |
2. | 23.11.2016 | 17:16:35 | 900 Kč |
1. | 14.11.2016 | 15:37:44 | 800 Kč |
Celkem příhozů: 7 |