Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
9. | 10.3.2015 | 20:44:14 | 2 200 Kč |
8. | 10.3.2015 | 18:51:51 | 2 100 Kč |
7. | 10.3.2015 | 18:51:51 | 2 000 Kč |
6. | 10.3.2015 | 18:51:42 | 1 900 Kč |
5. | 10.3.2015 | 18:51:42 | 1 800 Kč |
4. | 9.3.2015 | 22:54:37 | 1 700 Kč |
3. | 25.2.2015 | 18:15:39 | 1 600 Kč |
2. | 23.2.2015 | 15:35:25 | 1 500 Kč |
1. | 13.2.2015 | 23:21:11 | 1 400 Kč |
Celkem příhozů: 9 |