Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
7. | 24.3.2014 | 20:08:01 | 3 100 Kč |
6. | 24.3.2014 | 20:07:54 | 3 000 Kč |
5. | 24.3.2014 | 20:07:54 | 3 000 Kč |
4. | 24.3.2014 | 17:33:10 | 2 900 Kč |
3. | 24.3.2014 | 17:33:10 | 2 800 Kč |
2. | 20.3.2014 | 23:12:01 | 2 700 Kč |
1. | 15.3.2014 | 13:22:13 | 2 600 Kč |
Celkem příhozů: 7 |