Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
9. | 7.10.2019 | 21:06:22 | 3 900 Kč |
8. | 7.10.2019 | 20:40:31 | 3 800 Kč |
7. | 20.9.2019 | 15:42:37 | 2 200 Kč |
6. | 19.9.2019 | 15:39:05 | 2 100 Kč |
5. | 16.9.2019 | 16:01:49 | 2 000 Kč |
4. | 16.9.2019 | 16:01:28 | 1 500 Kč |
3. | 16.9.2019 | 15:45:54 | 1 400 Kč |
2. | 16.9.2019 | 15:44:13 | 1 300 Kč |
1. | 8.9.2019 | 12:56:01 | 1 200 Kč |
Celkem příhozů: 9 |