Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
5. | 20.1.2016 | 21:13:51 | 1 200 Kč |
4. | 20.1.2016 | 21:13:51 | 1 100 Kč |
3. | 20.1.2016 | 21:13:34 | 1 000 Kč |
2. | 20.1.2016 | 21:13:34 | 900 Kč |
1. | 20.1.2016 | 20:54:15 | 800 Kč |
Celkem příhozů: 5 |