Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
6. | 3.9.2019 | 21:37:58 | 7 500 Kč |
5. | 3.9.2019 | 21:37:41 | 7 000 Kč |
4. | 3.9.2019 | 21:37:41 | 6 500 Kč |
3. | 3.9.2019 | 21:37:26 | 6 000 Kč |
2. | 3.9.2019 | 21:37:26 | 5 500 Kč |
1. | 14.8.2019 | 20:04:22 | 5 000 Kč |
Celkem příhozů: 6 |