Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
6. | 15.10.2024 | 21:28:50 | 8 000 Kč |
5. | 15.10.2024 | 21:27:22 | 7 500 Kč |
4. | 15.10.2024 | 21:26:04 | 7 000 Kč |
3. | 15.10.2024 | 21:25:31 | 6 500 Kč |
2. | 14.10.2024 | 20:18:13 | 6 000 Kč |
1. | 3.10.2024 | 7:16:44 | 5 500 Kč |
Celkem příhozů: 6 |