Čas na serveru 09:16:32

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.cz

Všechny příhozy

Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.

Datum Čas Cena
124. 9.3.2020 21:15:30 1 210 000 Kč
123. 9.3.2020 21:15:30 1 200 001 Kč
122. 9.3.2020 21:14:04 1 190 000 Kč
121. 9.3.2020 21:14:04 1 180 000 Kč    
120. 9.3.2020 21:12:51 1 170 000 Kč
119. 9.3.2020 21:12:51 1 160 000 Kč    
118. 9.3.2020 21:12:37 1 150 000 Kč
117. 9.3.2020 21:12:37 1 140 000 Kč    
116. 9.3.2020 21:07:31 1 130 000 Kč
115. 9.3.2020 21:07:04 1 120 000 Kč    
114. 9.3.2020 21:06:54 1 110 000 Kč
113. 9.3.2020 21:06:54 1 100 000 Kč    
112. 9.3.2020 21:06:38 1 090 000 Kč
111. 9.3.2020 21:06:38 1 080 000 Kč    
110. 9.3.2020 21:03:36 1 070 000 Kč
109. 9.3.2020 21:03:36 1 060 000 Kč    
108. 9.3.2020 20:59:34 1 050 000 Kč
107. 9.3.2020 20:59:34 1 040 000 Kč    
106. 9.3.2020 20:57:28 1 030 000 Kč
105. 9.3.2020 20:56:40 1 020 000 Kč    
104. 9.3.2020 20:56:10 1 010 000 Kč
103. 9.3.2020 20:56:10 1 000 000 Kč    
102. 9.3.2020 20:53:16 990 000 Kč
101. 9.3.2020 20:53:16 980 000 Kč    
100. 9.3.2020 20:53:11 970 000 Kč
99. 9.3.2020 20:53:11 960 000 Kč    
98. 9.3.2020 20:52:24 950 000 Kč
97. 9.3.2020 20:52:24 940 000 Kč    
96. 9.3.2020 20:50:07 930 000 Kč
95. 9.3.2020 20:49:28 920 000 Kč    
94. 9.3.2020 20:49:24 910 000 Kč
93. 9.3.2020 20:49:24 900 000 Kč    
92. 9.3.2020 20:49:14 890 000 Kč
91. 9.3.2020 20:49:14 880 000 Kč    
90. 9.3.2020 20:48:30 870 000 Kč
89. 9.3.2020 20:48:30 860 000 Kč    
88. 9.3.2020 20:48:25 850 000 Kč
87. 9.3.2020 20:48:25 840 000 Kč    
86. 9.3.2020 20:46:31 830 000 Kč
85. 9.3.2020 20:46:16 820 000 Kč    
84. 9.3.2020 20:45:40 810 000 Kč
83. 9.3.2020 20:45:40 800 000 Kč    
82. 9.3.2020 20:45:35 790 000 Kč
81. 9.3.2020 20:45:35 780 000 Kč    
80. 9.3.2020 20:45:30 770 000 Kč
79. 9.3.2020 20:45:30 760 000 Kč    
78. 9.3.2020 20:43:30 750 000 Kč
77. 9.3.2020 20:43:30 740 000 Kč    
76. 9.3.2020 20:42:48 730 000 Kč
75. 9.3.2020 20:42:10 720 000 Kč    
74. 9.3.2020 20:42:02 710 000 Kč
73. 9.3.2020 20:42:02 710 000 Kč    
72. 9.3.2020 20:39:49 700 000 Kč
71. 9.3.2020 20:39:49 690 000 Kč
70. 9.3.2020 20:39:20 630 000 Kč
69. 9.3.2020 20:39:11 620 000 Kč    
68. 9.3.2020 20:35:32 610 000 Kč
67. 9.3.2020 20:35:32 600 000 Kč    
66. 9.3.2020 20:35:19 590 000 Kč
65. 9.3.2020 20:35:19 580 000 Kč    
64. 9.3.2020 20:34:40 570 000 Kč
63. 9.3.2020 20:34:09 560 000 Kč    
62. 9.3.2020 20:33:42 550 000 Kč
61. 9.3.2020 20:32:48 540 000 Kč
60. 9.3.2020 20:29:27 530 000 Kč    
59. 9.3.2020 20:21:23 520 000 Kč
58. 24.2.2020 10:42:53 510 000 Kč    
57. 21.2.2020 18:56:41 500 000 Kč
56. 21.2.2020 18:56:41 498 000 Kč
55. 21.2.2020 18:56:20 475 000 Kč
54. 21.2.2020 18:56:20 470 000 Kč    
53. 21.2.2020 18:56:10 465 000 Kč
52. 21.2.2020 18:56:10 460 000 Kč    
51. 21.2.2020 18:56:01 455 000 Kč
50. 21.2.2020 18:56:01 450 000 Kč
49. 21.2.2020 18:55:27 440 000 Kč
48. 21.2.2020 18:55:27 435 000 Kč    
47. 21.2.2020 14:01:56 430 000 Kč
46. 21.2.2020 14:01:56 425 000 Kč    
45. 20.2.2020 18:39:00 420 000 Kč
44. 20.2.2020 18:39:00 415 000 Kč
43. 20.2.2020 17:36:48 404 000 Kč
42. 20.2.2020 17:36:48 399 000 Kč
41. 20.2.2020 17:36:26 360 000 Kč
40. 20.2.2020 17:36:26 355 000 Kč
39. 20.2.2020 17:36:00 315 000 Kč
38. 20.2.2020 17:36:00 310 000 Kč
37. 20.2.2020 17:35:31 230 000 Kč
36. 20.2.2020 17:35:31 225 000 Kč
35. 20.2.2020 17:34:44 170 000 Kč
34. 20.2.2020 17:34:44 165 000 Kč
33. 20.2.2020 17:34:23 130 000 Kč
32. 20.2.2020 17:34:23 125 000 Kč
31. 20.2.2020 17:33:57 84 000 Kč
30. 20.2.2020 17:33:57 83 000 Kč    
29. 20.2.2020 16:50:48 82 000 Kč
28. 20.2.2020 16:50:48 81 000 Kč    
27. 20.2.2020 16:50:39 80 000 Kč
26. 20.2.2020 16:50:39 79 000 Kč    
25. 20.2.2020 16:50:36 78 000 Kč
24. 20.2.2020 16:50:36 77 000 Kč    
23. 20.2.2020 16:50:32 76 000 Kč
22. 20.2.2020 16:50:32 75 000 Kč    
21. 20.2.2020 16:50:28 74 000 Kč
20. 20.2.2020 16:50:28 73 000 Kč    
19. 20.2.2020 16:50:25 72 000 Kč
18. 20.2.2020 16:50:25 71 000 Kč    
17. 20.2.2020 16:50:22 70 000 Kč
16. 20.2.2020 16:50:22 69 000 Kč    
15. 20.2.2020 16:50:17 68 000 Kč
14. 20.2.2020 16:50:17 67 000 Kč    
13. 20.2.2020 14:56:04 66 000 Kč
12. 20.2.2020 14:56:04 65 000 Kč
11. 20.2.2020 14:52:58 30 000 Kč
10. 20.2.2020 14:52:58 29 000 Kč    
9. 20.2.2020 13:25:51 28 000 Kč
8. 20.2.2020 13:25:51 27 000 Kč    
7. 20.2.2020 13:03:18 26 000 Kč
6. 20.2.2020 13:03:18 25 000 Kč    
5. 20.2.2020 13:02:19 24 000 Kč
4. 20.2.2020 13:02:19 23 000 Kč    
3. 20.2.2020 5:24:13 22 000 Kč    
2. 19.2.2020 23:30:09 21 000 Kč    
1. 19.2.2020 22:44:13 20 000 Kč    
Celkem příhozů: 124