Čas na serveru 15:26:54

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.cz

Všechny příhozy

Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.

Datum Čas Cena
119. 22.2.2021 21:35:38 91 000 Kč    
118. 22.2.2021 21:35:04 90 000 Kč    
117. 22.2.2021 21:32:18 89 000 Kč
116. 22.2.2021 21:32:18 89 000 Kč    
115. 22.2.2021 21:28:27 88 000 Kč
114. 22.2.2021 21:28:04 87 000 Kč    
113. 22.2.2021 21:27:13 86 000 Kč    
112. 22.2.2021 21:27:00 85 000 Kč    
111. 22.2.2021 21:26:38 84 000 Kč    
110. 22.2.2021 21:23:38 83 000 Kč    
109. 22.2.2021 21:23:15 82 000 Kč    
108. 22.2.2021 21:20:42 81 000 Kč    
107. 22.2.2021 21:20:24 80 000 Kč    
106. 22.2.2021 21:17:05 79 000 Kč    
105. 22.2.2021 21:17:00 78 000 Kč
104. 22.2.2021 21:17:00 78 000 Kč    
103. 22.2.2021 21:13:54 77 000 Kč
102. 22.2.2021 21:13:36 76 000 Kč    
101. 22.2.2021 21:12:55 75 000 Kč    
100. 22.2.2021 21:11:27 74 000 Kč    
99. 22.2.2021 21:10:38 73 000 Kč    
98. 22.2.2021 21:07:11 72 000 Kč
97. 22.2.2021 21:06:33 71 000 Kč    
96. 22.2.2021 21:05:57 70 000 Kč
95. 22.2.2021 21:05:44 69 000 Kč    
94. 22.2.2021 21:04:50 68 000 Kč    
93. 22.2.2021 21:04:34 67 000 Kč    
92. 22.2.2021 21:04:12 66 000 Kč
91. 22.2.2021 21:04:04 65 000 Kč
90. 22.2.2021 21:04:04 64 000 Kč
89. 22.2.2021 21:04:03 62 000 Kč
88. 22.2.2021 21:03:23 61 000 Kč    
87. 22.2.2021 21:02:15 60 000 Kč
86. 22.2.2021 21:02:04 59 000 Kč
85. 22.2.2021 21:02:04 59 000 Kč    
84. 22.2.2021 21:01:41 58 000 Kč
83. 22.2.2021 21:01:03 57 000 Kč    
82. 22.2.2021 20:59:04 56 000 Kč
81. 22.2.2021 20:58:45 55 000 Kč
80. 22.2.2021 20:58:45 55 000 Kč
79. 22.2.2021 20:58:33 54 000 Kč
78. 22.2.2021 20:58:33 53 000 Kč
77. 22.2.2021 20:58:25 52 000 Kč
76. 22.2.2021 20:58:25 51 000 Kč
75. 22.2.2021 20:57:58 50 000 Kč
74. 22.2.2021 20:57:58 49 000 Kč
73. 22.2.2021 20:57:50 48 000 Kč
72. 22.2.2021 20:57:50 47 000 Kč
71. 22.2.2021 20:57:41 45 000 Kč
70. 22.2.2021 20:57:41 44 000 Kč
69. 22.2.2021 20:57:05 41 000 Kč
68. 22.2.2021 20:57:05 40 000 Kč    
67. 22.2.2021 20:56:45 39 000 Kč
66. 22.2.2021 20:54:30 38 000 Kč
65. 22.2.2021 20:53:41 37 000 Kč    
64. 22.2.2021 20:53:25 36 000 Kč
63. 22.2.2021 20:53:25 35 000 Kč    
62. 22.2.2021 20:51:45 34 000 Kč
61. 22.2.2021 20:44:15 33 000 Kč    
60. 22.2.2021 20:29:28 32 000 Kč    
59. 22.2.2021 20:20:43 31 000 Kč    
58. 22.2.2021 20:18:44 30 000 Kč    
57. 22.2.2021 18:48:04 29 000 Kč    
56. 22.2.2021 17:12:52 28 000 Kč    
55. 22.2.2021 15:05:17 27 000 Kč    
54. 21.2.2021 17:27:11 26 000 Kč    
53. 18.2.2021 22:43:56 25 000 Kč    
52. 18.2.2021 12:08:06 24 000 Kč    
51. 17.2.2021 21:42:05 23 000 Kč    
50. 17.2.2021 17:38:56 22 000 Kč    
49. 15.2.2021 12:38:10 21 000 Kč    
48. 15.2.2021 11:30:43 20 000 Kč    
47. 15.2.2021 9:02:39 19 500 Kč    
46. 14.2.2021 17:31:18 19 000 Kč    
45. 13.2.2021 14:45:50 18 500 Kč    
44. 13.2.2021 14:17:01 18 000 Kč    
43. 13.2.2021 11:02:30 17 500 Kč    
42. 13.2.2021 10:35:34 17 000 Kč    
41. 13.2.2021 5:43:27 16 500 Kč    
40. 13.2.2021 5:43:19 16 000 Kč
39. 13.2.2021 5:43:19 15 500 Kč    
38. 12.2.2021 17:35:39 15 000 Kč
37. 12.2.2021 15:54:00 14 500 Kč    
36. 12.2.2021 15:53:51 14 000 Kč
35. 12.2.2021 15:53:51 13 500 Kč    
34. 12.2.2021 15:53:45 13 000 Kč
33. 12.2.2021 15:53:45 12 500 Kč    
32. 12.2.2021 14:20:49 12 000 Kč
31. 12.2.2021 12:49:06 11 500 Kč    
30. 12.2.2021 11:55:12 11 000 Kč    
29. 12.2.2021 10:36:35 10 500 Kč    
28. 12.2.2021 10:36:25 10 000 Kč
27. 12.2.2021 10:36:25 10 000 Kč    
26. 12.2.2021 10:36:18 9 500 Kč
25. 12.2.2021 10:36:18 9 000 Kč    
24. 12.2.2021 10:36:11 8 500 Kč
23. 12.2.2021 10:36:11 8 000 Kč    
22. 11.2.2021 19:59:49 7 500 Kč
21. 11.2.2021 19:59:49 7 000 Kč    
20. 11.2.2021 19:59:39 6 500 Kč
19. 11.2.2021 19:59:39 6 000 Kč    
18. 11.2.2021 19:59:27 5 500 Kč
17. 11.2.2021 19:59:27 5 000 Kč    
16. 10.2.2021 19:31:49 4 900 Kč
15. 10.2.2021 19:31:49 4 800 Kč    
14. 10.2.2021 18:51:44 4 700 Kč
13. 10.2.2021 18:51:44 4 600 Kč    
12. 10.2.2021 18:51:30 4 500 Kč
11. 10.2.2021 18:51:30 4 400 Kč    
10. 10.2.2021 15:40:12 4 300 Kč
9. 10.2.2021 15:40:12 4 200 Kč    
8. 10.2.2021 15:10:34 4 100 Kč
7. 10.2.2021 15:10:14 4 000 Kč
6. 10.2.2021 15:10:14 4 000 Kč    
5. 10.2.2021 14:11:45 3 900 Kč
4. 10.2.2021 11:26:58 3 800 Kč    
3. 10.2.2021 11:13:29 3 700 Kč    
2. 10.2.2021 7:40:34 3 600 Kč    
1. 10.2.2021 7:17:21 3 500 Kč    
Celkem příhozů: 119