Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
9. | 21.11.2016 | 21:53:40 | 2 250 Kč |
8. | 21.11.2016 | 21:42:08 | 2 150 Kč |
7. | 21.11.2016 | 21:41:58 | 2 050 Kč |
6. | 21.11.2016 | 21:41:58 | 2 000 Kč |
5. | 21.11.2016 | 21:36:38 | 1 900 Kč |
4. | 20.11.2016 | 19:18:44 | 1 800 Kč |
3. | 20.11.2016 | 12:31:31 | 1 700 Kč |
2. | 10.11.2016 | 20:38:15 | 1 600 Kč |
1. | 21.10.2016 | 10:54:57 | 1 500 Kč |
Celkem příhozů: 9 |