Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
11. | 18.1.2017 | 22:16:14 | 2 400 Kč |
10. | 18.1.2017 | 22:16:09 | 2 300 Kč |
9. | 18.1.2017 | 22:16:09 | 2 200 Kč |
8. | 18.1.2017 | 22:15:37 | 2 100 Kč |
7. | 18.1.2017 | 22:15:37 | 2 000 Kč |
6. | 18.1.2017 | 22:15:25 | 1 900 Kč |
5. | 18.1.2017 | 22:15:25 | 1 800 Kč |
4. | 18.1.2017 | 22:05:46 | 1 700 Kč |
3. | 18.1.2017 | 20:48:35 | 1 400 Kč |
2. | 18.1.2017 | 18:46:50 | 1 300 Kč |
1. | 15.12.2016 | 9:30:00 | 1 200 Kč |
Celkem příhozů: 11 |