Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
8. | 12.10.2015 | 19:59:14 | 2 800 Kč |
7. | 12.10.2015 | 18:18:10 | 2 700 Kč |
6. | 12.10.2015 | 12:18:41 | 2 600 Kč |
5. | 12.10.2015 | 12:18:33 | 2 500 Kč |
4. | 12.10.2015 | 12:18:33 | 2 500 Kč |
3. | 23.9.2015 | 20:17:38 | 2 400 Kč |
2. | 23.9.2015 | 20:14:43 | 2 300 Kč |
1. | 3.9.2015 | 11:02:38 | 2 200 Kč |
Celkem příhozů: 8 |