Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
10. | 17.10.2023 | 12:52:09 | 6 500 Kč |
9. | 16.10.2023 | 18:44:13 | 6 000 Kč |
8. | 16.10.2023 | 18:44:10 | 5 500 Kč |
7. | 16.10.2023 | 18:44:10 | 5 500 Kč |
6. | 16.10.2023 | 18:44:07 | 5 000 Kč |
5. | 16.10.2023 | 18:44:07 | 4 900 Kč |
4. | 16.10.2023 | 18:44:01 | 4 800 Kč |
3. | 16.10.2023 | 18:44:01 | 4 700 Kč |
2. | 16.10.2023 | 12:41:24 | 4 600 Kč |
1. | 13.9.2023 | 13:39:27 | 4 500 Kč |
Celkem příhozů: 10 |