Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
11. | 22.1.2024 | 20:50:16 | 6 500 Kč |
10. | 22.1.2024 | 20:49:53 | 6 000 Kč |
9. | 22.1.2024 | 20:49:53 | 6 000 Kč |
8. | 22.1.2024 | 20:49:42 | 5 500 Kč |
7. | 22.1.2024 | 20:49:42 | 5 000 Kč |
6. | 22.1.2024 | 20:25:30 | 4 900 Kč |
5. | 22.1.2024 | 16:57:11 | 4 800 Kč |
4. | 22.1.2024 | 16:57:04 | 4 700 Kč |
3. | 22.1.2024 | 16:57:04 | 4 700 Kč |
2. | 18.1.2024 | 11:58:57 | 4 600 Kč |
1. | 15.12.2023 | 12:00:02 | 4 500 Kč |
Celkem příhozů: 11 |