Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
8. | 2.9.2019 | 16:54:25 | 1 600 Kč |
7. | 2.9.2019 | 16:54:23 | 1 500 Kč |
6. | 2.9.2019 | 16:54:23 | 1 400 Kč |
5. | 2.9.2019 | 16:54:16 | 1 300 Kč |
4. | 2.9.2019 | 16:54:16 | 1 200 Kč |
3. | 2.9.2019 | 15:20:36 | 1 100 Kč |
2. | 2.9.2019 | 12:17:05 | 1 000 Kč |
1. | 24.8.2019 | 15:46:52 | 900 Kč |
Celkem příhozů: 8 |