Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
9. | 17.10.2023 | 20:59:02 | 4 300 Kč |
8. | 17.10.2023 | 20:58:23 | 4 200 Kč |
7. | 17.10.2023 | 20:48:17 | 4 100 Kč |
6. | 17.10.2023 | 20:17:57 | 4 000 Kč |
5. | 14.10.2023 | 11:02:08 | 3 900 Kč |
4. | 12.10.2023 | 20:09:35 | 3 800 Kč |
3. | 26.9.2023 | 20:23:09 | 3 700 Kč |
2. | 15.9.2023 | 23:45:09 | 3 600 Kč |
1. | 13.9.2023 | 13:41:30 | 3 500 Kč |
Celkem příhozů: 9 |