Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
9. | 21.1.2025 | 9:45:13 | 16 500 Kč |
8. | 20.1.2025 | 15:57:45 | 16 000 Kč |
7. | 20.1.2025 | 15:57:34 | 14 300 Kč |
6. | 20.1.2025 | 15:57:34 | 14 300 Kč |
5. | 17.1.2025 | 2:35:29 | 13 800 Kč |
4. | 15.1.2025 | 23:39:51 | 13 300 Kč |
3. | 6.1.2025 | 19:42:39 | 12 000 Kč |
2. | 26.12.2024 | 8:00:34 | 10 500 Kč |
1. | 17.12.2024 | 11:13:07 | 10 000 Kč |
Celkem příhozů: 9 |