Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
6. | 2.3.2016 | 15:39:04 | 2 000 Kč |
5. | 2.3.2016 | 15:35:50 | 1 900 Kč |
4. | 18.2.2016 | 23:24:38 | 1 800 Kč |
3. | 18.2.2016 | 21:26:20 | 1 700 Kč |
2. | 10.2.2016 | 0:40:30 | 1 600 Kč |
1. | 9.2.2016 | 17:42:54 | 1 500 Kč |
Celkem příhozů: 6 |