Všechny příhozy
Příhozy se stejným časem a výší jsou provedeny automaticky, a jsou řazeny chronologicky, dřívější vyhrává.
Datum | Čas | Cena | |
---|---|---|---|
11. | 13.5.2024 | 20:45:31 | 10 500 Kč |
10. | 13.5.2024 | 20:42:24 | 10 000 Kč |
9. | 13.5.2024 | 20:40:45 | 9 500 Kč |
8. | 13.5.2024 | 20:39:28 | 9 000 Kč |
7. | 13.5.2024 | 20:39:17 | 8 500 Kč |
6. | 13.5.2024 | 20:39:17 | 8 000 Kč |
5. | 13.5.2024 | 20:38:20 | 7 500 Kč |
4. | 13.5.2024 | 20:34:22 | 7 000 Kč |
3. | 13.5.2024 | 13:59:23 | 6 500 Kč |
2. | 30.4.2024 | 6:05:14 | 6 000 Kč |
1. | 26.4.2024 | 20:07:31 | 5 500 Kč |
Celkem příhozů: 11 |